Nutzen Sie die Filter um die Suchergebnisse einzuschränken

Filter schließen
Diese Seite teilen:

PROTEKTOR Standardprofile Metall für Decke und Wand

Die Standardprofile von Protektor für Decke und Wand machen den Trockenbau besonders effizient, da sie flexibel, vielseitig einsetzbar und einfach zu installieren sind. Mit Ergonomie, Flexibilität und hoher Qualität erfüllen die Trockenbauprofile alle Anforderungen für ein effizientes, sicheres und ergonomisches Arbeiten, um langlebige und ansprechende Räume zu schaffen.

dauerhafte Überprüfung
zum Herstellerprofil

Zertifikate

QNG Produkt Siegel

Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlichen Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen. 

Artikel

GTIN Name
4012560031161 50198 | Hut-Deckenprofil 75,5-15,5
4012560300694 5101 | C-Deckenprofil glatt mit Mittelsicke rundem Umbug CD 60-27
4012560300816 5111 | C-Deckenprofl glatt mit rundem Umbug CD 60-27
4012560001225 5114 | Hut-Deckenprofil 48-15,5
4012560021353 5116 | C-Deckenprofil mit kantigem Umbug 0,7 mm CD 60-27-07
4012560021360 5117 | C-Deckenprofil mit rundem Umbug CD 60-27
4012560021391 5117 | C-Deckenprofil mit rundem Umbug CD 60-27
4012560021407 5117 | C-Deckenprofil mit rundem Umbug CD 60-27
4012560007760 5118 | C-Deckenprofil mit kantigem Umbug CD 60-27
4012560021414 5120 | C-Deckenprofil mit kantigem Umbug CD 60-27
4012560021445 5120 | C-Deckenprofil mit kantigem Umbug CD 60-27
4012560021452 5120 | C-Deckenprofil mit kantigem Umbug CD 60-27
4012560300953 5121 | C-Deckenprofil glatt mit kantigem Umbug und Mittelsicke CD 60-27
4012560301028 5128 | C-Deckenprofil glatt mit kantigem Umbug CD 60-27
4012560020370 5129 | U-Aussteifungsprofil UA 50-20
4012560020387 5129 | U-Aussteifungsprofil UA 50-20
4012560029731 5129 | U-Aussteifungsprofil UA 50-20
4012560020394 5129 | U-Aussteifungsprofil UA 50-20
4012560020400 5129 | U-Aussteifungsprofil UA 50-20
4012560020417 5129 | U-Aussteifungsprofil UA 50-20
4012560020424 5129 | U-Aussteifungsprofil UA 50-20
4012560020431 5129 | U-Aussteifungsprofil UA 50-20
4012560020448 5129 | U-Aussteifungsprofil UA 50-20
4012560020462 5129 | U-Aussteifungsprofil UA 50-20
4012560020479 5129 | U-Aussteifungsprofil UA 50-20
4012560020486 5130 | U-Aussteifungsprofil UA 75-20
4012560020493 5130 | U-Aussteifungsprofil UA 75-20
4012560020615 5130 | U-Aussteifungsprofil UA 75-20
4012560020509 5130 | U-Aussteifungsprofil UA 75-20
4012560020516 5130 | U-Aussteifungsprofil UA 75-20
4012560020523 5130 | U-Aussteifungsprofil UA 75-20
4012560020530 5130 | U-Aussteifungsprofil UA 75-20
4012560020547 5130 | U-Aussteifungsprofil UA 75-20
4012560020554 5130 | U-Aussteifungsprofil UA 75-20
4012560020578 5130 | U-Aussteifungsprofil UA 75-20
4012560020592 5130 | U-Aussteifungsprofil UA 75-20
4012560005384 5131 | U-Aussteifungsprofil UA 100-20
4012560006459 5131 | U-Aussteifungsprofil UA 100-20
4012560001546 5131 | U-Aussteifungsprofil UA 100-20
4012560009597 5131 | U-Aussteifungsprofil UA 100-20
4012560001553 5131 | U-Aussteifungsprofil UA 100-20
4012560010210 5131 | U-Aussteifungsprofil UA 100-20
4012560001560 5131 | U-Aussteifungsprofil UA 100-20
4012560008026 5131 | U-Aussteifungsprofil UA 100-20
4012560008033 5131 | U-Aussteifungsprofil UA 100-20
4012560008057 5131 | U-Aussteifungsprofil UA 100-20
4012560020752 5132 | U-Aussteifungsprofil UA 125-20
4012560020769 5132 | U-Aussteifungsprofil UA 125-20
4012560020776 5132 | U-Aussteifungsprofil UA 125-20
4012560030249 5140 | U-Aussteifungsprofil UA 150-20
4012560030256 5140 | U-Aussteifungsprofil UA 150-20
4012560030263 5140 | U-Aussteifungsprofil UA 150-20
4012560038856 5140 | U-Aussteifungsprofil UA 150-20
4012560020806 5141 | C-Wandprofil CW 125-06
4012560020813 5141 | C-Wandprofil CW 125-06
4012560020837 5141 | C-Wandprofil CW 125-06
4012560029816 5141 | C-Wandprofil CW 125-06
4012560029281 5149 | U-Aussteifungsprofil ungelocht UA 50-20
4012560029298 5149 | U-Aussteifungsprofil ungelocht UA 50-20
4012560029304 5150 | U-Aussteifungsprofil ungelocht UA 75-20
4012560029311 5150 | U-Aussteifungsprofil ungelocht UA 75-20
4012560029328 5151 | U-Aussteifungsprofil ungelocht UA 100-20
4012560029335 5151 | U-Aussteifungsprofil ungelocht UA 100-20
4012560031604 5152 | U-Aussteifungsprofil ungelocht UA 125-20
4012560006251 5167 | U-Anschlussprofil für Hutdeckenprofil UD 17,2
4012560020844 5168 | U-Anschlussprofil ungleichschenklig UD 28-45/27
4012560001836 5179 | U-Anschlussprofil für höhengleiche Konstruktionen UD 28-45/27
4012560020851 5211 | C-Wandprofil CW 50-06
4012560020868 5211 | C-Wandprofil CW 50-06
4012560020967 5211 | C-Wandprofil CW 50-06
4012560020875 5211 | C-Wandprofil CW 50-06
4012560020882 5211 | C-Wandprofil CW 50-06
4012560020899 5211 | C-Wandprofil CW 50-06
4012560020905 5211 | C-Wandprofil CW 50-06
4012560020912 5211 | C-Wandprofil CW 50-06
4012560020929 5211 | C-Wandprofil CW 50-06
4012560020943 5211 | C-Wandprofil CW 50-06
4012560020950 5211 | C-Wandprofil CW 50-06
4012560020981 5215 | C-Wandprofil CW 75-06
4012560020998 5215 | C-Wandprofil CW 75-06
4012560021124 5215 | C-Wandprofil CW 75-06
4012560021001 5215 | C-Wandprofil CW 75-06
4012560021018 5215 | C-Wandprofil CW 75-06
4012560021025 5215 | C-Wandprofil CW 75-06
4012560021032 5215 | C-Wandprofil CW 75-06
4012560021056 5215 | C-Wandprofil CW 75-06
4012560021063 5215 | C-Wandprofil CW 75-06
4012560021087 5215 | C-Wandprofil CW 75-06
4012560021100 5215 | C-Wandprofil CW 75-06
4012560021131 5216 | C-Wandprofil CW 100-06
4012560021148 5216 | C-Wandprofil CW 100-06
4012560021261 5216 | C-Wandprofil CW 100-06
4012560021155 5216 | C-Wandprofil CW 100-06
4012560021162 5216 | C-Wandprofil CW 100-06
4012560021179 5216 | C-Wandprofil CW 100-06
4012560021186 5216 | C-Wandprofil CW 100-06
4012560021193 5216 | C-Wandprofil CW 100-06
4012560021209 5216 | C-Wandprofil CW 100-06
4012560021223 5216 | C-Wandprofil CW 100-06
4012560021247 5216 | C-Wandprofil CW 100-06
4012560033196 5224 | C-Wandprofil CW 150-06
4012560021278 5224 | C-Wandprofil CW 150-06
4012560021285 5224 | C-Wandprofil CW 150-06
4012560005407 5230 | U-Wandprofil UW 50-06
4012560020325 5230 | U-Wandprofil UW 50-06
4012560002222 5230 | U-Wandprofil UW 50-06
4012560005414 5233 | U-Wandprofil UW 75-06
4012560020318 5233 | U-Wandprofil UW 75-06
4012560002253 5233 | U-Wandprofil UW 75-06
4012560005421 5234 | U-Wandprofil UW 100-06
4012560020332 5234 | U-Wandprofil UW 100-06
4012560002277 5234 | U-Wandprofil UW 100-06
4012560021315 5244 | U-Anschlussprofil UD 28-27
4012560021322 5244 | U-Anschlussprofil UD 28-27
4012560021339 5247 | U-Wandprofil UW 150-06
4012560021346 5248 | U-Wandprofil UW 125-06
4012560830313 5512 | U-Anschlussprofil für UA 50
4012560821489 5513 | U-Anschlussprofil für UA 75
4012560821496 5514 | U-Anschlussprofil für UA 100
4012560821502 5515 | U-Anschlussprofil für UA 125
4012560821519 5516 | U-Anschlussprofil für UA 150

Gebäude-Assessment

Kriterium Pos. / Bauproduktgruppe Betrachtete Stoffe QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien nicht zutreffend nicht zutreffend nicht bewertungsrelevant

Bewertungsdatum: 18.10.2024

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt nicht bewertungsrelevant

Bewertungsdatum: 18.10.2024

Kriterium Pos. / Bauprodukttyp Betrachtete Schadstoffgruppe Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt nicht bewertungsrelevant

Bewertungsdatum: 18.10.2024

Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft nicht bewertungsrelevant

Bewertungsdatum: 18.10.2024

Weitere Produkte des Herstellers

Außenputzprofil an einer Wand
QNG-ready
Putzprofile Metall an einer Wand
nicht bewertungsrelevant
randabschlussprofil
nicht bewertungsrelevant
Dachentwässerungsprodukte aus Kunststoff
QNG-ready
Dachentwässerung aus Metall
nicht bewertungsrelevant
Fugendeckstreifen an der Wand
nicht bewertungsrelevant
Flächengewebe netzförmiges
nicht bewertungsrelevant
netzförmiges Flächengewebe
nicht bewertungsrelevant
Innenputzprofile aus Metall an der Wand
nicht bewertungsrelevant
Kunststoffprofil und Kantenprofil mit Gebäude dahinter
QNG-ready
Kunststoff Kantenprofil netzförmig
QNG-ready
Fensterecke mit kunststoff profile
QNG-ready
Raum mit Lichtdesign
nicht bewertungsrelevant
Raum mit Lichtdesign
nicht bewertungsrelevant
Holzdach mit Metall Belüftung
nicht bewertungsrelevant
Metall Sockelprofil
nicht bewertungsrelevant
Metall Sockelprofil Netzförmig
nicht bewertungsrelevant
Profilrolle
QNG-ready
Ecke mit Metall Spachtelprofil
nicht bewertungsrelevant
Holzecke mit Metall Profil
QNG-ready
Decke Schallschutz gekreuzt
nicht bewertungsrelevant
Metallkonstruktion, Verbindungsstücke
nicht bewertungsrelevant
Metallkonstruktion, Verbindungsstücke
nicht bewertungsrelevant
Stahlbau
nicht bewertungsrelevant
Stahlbau
nicht bewertungsrelevant
Wandverkleidung Ecke Detailansicht.
nicht bewertungsrelevant
Helle Küchen Außenansicht mit weiße Türe
nicht bewertungsrelevant
Helle Küchen Außenansicht mit weiße Türe
nicht bewertungsrelevant
Bauzubehör Verpackung Regal.
nicht bewertungsrelevant
Gebäude mit grüner Fassade, schwarze Profile
QNG-ready
Wandisolierung Querschnitt Darstellung
nicht bewertungsrelevant
Metallkonstruktion mit Verbindungsteilen
nicht bewertungsrelevant
Wand mit Kunststoff weißen Fügenprofilen
QNG-ready
Lüftungsprofile in einer Ecke
QNG-ready
Kunststoff und Metall Ecke mit Metallen Profil
QNG-ready
Schwarze kleine Schaubern
nicht bewertungsrelevant
Estrichprofile Kunststoff
QNG-ready
Formbare Profile
nicht bewertungsrelevant
Newsletter
Kontakt

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzinger Str. 38
D-79111 Freiburg

Zentrale   

[T] +49 761 590 481 70

[F] +49 761 590 481 90

[E] info@sentinel-haus.eu